| Muži Ženy Děti-starší Děti-mladší | |
|---|---|
| ID FireSport: | 67008 |
| Okres: | Třebíč |
| Kraj: | Vysočina |
| Souřadnice: | 49°16*13*N,15°40*23*E |
| PSČ: | 675 29 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heraltice | Třebíč | 13,85 | 13,39 | 13,85 | 2023/06/24 | A |
| 2. | Kněžice | Třebíč | 13,72 | 13,72 | 14,05 | 2023/09/16 | A |
| 3. | Předín | Třebíč | 14,18 | 14,34 | 14,34 | 2022/06/05 | A |
| 4. | Markvartice | Třebíč | 14,40 | 14,12 | 14,40 | 2022/09/10 | A |
| 5. | Předín | Třebíč | 14,45 | 14,60 | 14,60 | 2018/06/30 | |
| 6. | Budíkovice | Třebíč | 14,68 | 13,65 | 14,68 | 2022/09/03 | A |
| 7. | Číhalín | Třebíč | 14,69 | 14,89 | 14,89 | 2025/06/14 | |
| 8. | Častohostice | Třebíč | 15,01 | 14,97 | 15,01 | 2022/05/14 | B |
| 9. | Kněžice | Třebíč | 14,88 | 15,19 | 15,19 | 2022/09/17 | A |
| 10. | Kojetice | Třebíč | 14,66 | 15,21 | 15,21 | 2026/05/30 | |
| 11. | Předín | Třebíč | 15,26 | 14,76 | 15,26 | 2017/07/01 | |
| 12. | Výčapy | Třebíč | 15,55 | 15,27 | 15,55 | 2022/09/18 | A |
| 13. | Častohostice | Třebíč | 15,79 | 15,51 | 15,79 | 2026/05/09 | |
| 14. | Předín | Třebíč | 14,68 | 15,94 | 15,94 | 2023/06/04 | A |
| 15. | Číhalín | Třebíč | 15,95 | 15,82 | 15,95 | 2026/06/21 | |
| 16. | Výčapy | Třebíč | 16,08 | 15,12 | 16,08 | 2024/09/21 | |
| 17. | Heraltice | Třebíč | 14,86 | 16,12 | 16,12 | 2025/06/21 | |
| 18. | Číhalín | Třebíč | 15,95 | 16,14 | 16,14 | 2024/06/15 | |
| 19. | Kojetice | Třebíč | 15,53 | 16,30 | 16,30 | 2022/06/04 | B |
| 20. | Předín | Třebíč | 16,36 | 15,96 | 16,36 | 2016/07/02 | |
| 21. | Kněžice | Třebíč | 15,49 | 16,49 | 16,49 | 2025/09/13 | |
| 22. | Kojetice | Třebíč | 16,31 | 16,66 | 16,66 | 2023/06/03 | A |
| 23. | Stařeč | Třebíč | 16,16 | 16,71 | 16,71 | 2025/09/14 | |
| 24. | Budíkovice | Třebíč | 16,73 | 16,47 | 16,73 | 2021/09/04 | A |
| 25. | Budíkovice | Třebíč | 17,00 | 16,37 | 17,00 | 2020/09/05 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/09/01 | Radkovice u Budče | FSEU | 15,59 | Plamen PÚ (útok) | 1 | 0 | | |
| 2012/08/25 | Jemnice - Podolí | FSEU | 17,01 | Plamen PÚ (útok) | 2 | 0 | | |
| 2012/09/02 | Výčapy | FSEU | 19,66 | Plamen PÚ (útok) | 15 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
11. místo TRL 202217. místo TRL 202212. místo TRL 2023
Fire Sport
Tým: Kněžice , nejlepěí čas: 15,59 Plamen PÚ (útok), body: 0 počet výsledků: 3x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Kněžice | http://sdhknezice.webgarden.cz/rubriky/aktuality | TRL | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2012
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2012/08/25 | Jemnice - Podolí, O putovní pohár starosty města - mladí hasiči | 8 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















